<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tennisnieuws – 24 uur per dag / 7 dagen per week - 247tennis</title>
	<atom:link href="http://www.247tennis.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.247tennis.nl</link>
	<description>24 Uur per dag en 7 dagen per week al het tennisnieuws.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 01 Mar 2010 14:18:05 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Nieuwe WTA-wereldranglijst dames(01-03-2010)</title>
		<link>http://www.247tennis.nl/wta/nieuwe-wta-wereldranglijst-dames01-03-2010/</link>
		<comments>http://www.247tennis.nl/wta/nieuwe-wta-wereldranglijst-dames01-03-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 13:23:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>247tennis</dc:creator>
				<category><![CDATA[WTA]]></category>
		<category><![CDATA[Agnieszka Radwanska]]></category>
		<category><![CDATA[Caroline Wozniacki]]></category>
		<category><![CDATA[Dinara Safina]]></category>
		<category><![CDATA[Elena Dementieva]]></category>
		<category><![CDATA[Jelena Jankovic]]></category>
		<category><![CDATA[Na Li]]></category>
		<category><![CDATA[Serena Williams]]></category>
		<category><![CDATA[Svetlana Kuznetsova]]></category>
		<category><![CDATA[Venus Williams]]></category>
		<category><![CDATA[Victoria Azarenka]]></category>
		<category><![CDATA[WTA-wereldranglijst]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.247tennis.nl/?p=1419</guid>
		<description><![CDATA[Ook de dames hadden een vol programma in februari, daardoor zijn er op de WTA-wereldranglijst weer wat veranderingen. Hieronder de top 10.

WTA-wereldranglijst:
1. Serena Williams – 8,645 punten
2. Dinara Safina – 6,480 punten
3. Svetlana Kuznetsova – 5,930 punten
4. Caroline Wozniacki – 5,925 punten
5. Venus Williams – 5,626 punten
6. Victoria Azarenka – 5,300 punten
7. Elena Dementieva – [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ook de dames hadden een vol programma in februari, daardoor zijn er op de WTA-wereldranglijst weer wat veranderingen. Hieronder de top 10.<br />
<span id="more-1419"></span><br />
<strong>WTA-wereldranglijst:</strong><br />
1. Serena Williams – 8,645 punten<br />
2. Dinara Safina – 6,480 punten<br />
3. Svetlana Kuznetsova – 5,930 punten<br />
4. Caroline Wozniacki – 5,925 punten<br />
5. Venus Williams – 5,626 punten<br />
6. Victoria Azarenka – 5,300 punten<br />
7. Elena Dementieva – 4,855 punten<br />
8. Agnieszka Radwanska – 3,880 punten<br />
9. Jelena Jankovic – 3,770 punten<br />
10. Na Li – 3,665 punten</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.247tennis.nl/wta/nieuwe-wta-wereldranglijst-dames01-03-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nieuwe ATP-wereldranglijst heren(01-03-2010)</title>
		<link>http://www.247tennis.nl/atp/nieuwe-atp-wereldranglijst-heren01-03-2010/</link>
		<comments>http://www.247tennis.nl/atp/nieuwe-atp-wereldranglijst-heren01-03-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 13:12:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>247tennis</dc:creator>
				<category><![CDATA[ATP]]></category>
		<category><![CDATA[Andy Murray]]></category>
		<category><![CDATA[Andy Roddick]]></category>
		<category><![CDATA[ATP-wereldranglijst]]></category>
		<category><![CDATA[Fernando Gonzalez]]></category>
		<category><![CDATA[Juan Martin Del Potro]]></category>
		<category><![CDATA[Marin Cilic]]></category>
		<category><![CDATA[Nikolay Davydenko]]></category>
		<category><![CDATA[Novak Djokovic]]></category>
		<category><![CDATA[Rafael Nadal]]></category>
		<category><![CDATA[Robin Soderling]]></category>
		<category><![CDATA[Roger Federer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.247tennis.nl/?p=1415</guid>
		<description><![CDATA[Na een hele serie van ATP-toernooien in februari zijn er natuurlijk weer wat veranderingen in de top 10 van de ATP-wereldranglijst.

ATP-wereldranglijst:
1. Roger Federer – 11,350 punten
2. Novak Djokovic – 8,310 punten
3. Rafael Nadal – 7,520 punten
4. Andy Murray – 7,255 punten
5. Juan Martin Del Potro – 6,265 punten
6. Nikolay Davydenko – 5,290 punten
7. Robin Söderling [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Na een hele serie van ATP-toernooien in februari zijn er natuurlijk weer wat veranderingen in de top 10 van de ATP-wereldranglijst.<br />
<span id="more-1415"></span><br />
<strong>ATP-wereldranglijst:</strong><br />
1. Roger Federer – 11,350 punten<br />
2. Novak Djokovic – 8,310 punten<br />
3. Rafael Nadal – 7,520 punten<br />
4. Andy Murray – 7,255 punten<br />
5. Juan Martin Del Potro – 6,265 punten<br />
6. Nikolay Davydenko – 5,290 punten<br />
7. Robin Söderling – 3,855 punten<br />
8. Andy Roddick – 3,720 punten<br />
9. Marin Cilic – 2,970 punten<br />
10. Fernando Gonzalez – 2,890 punten</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.247tennis.nl/atp/nieuwe-atp-wereldranglijst-heren01-03-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Toernooien schema maart 2010 – dames</title>
		<link>http://www.247tennis.nl/wta/toernooien-schema-maart-2010-%e2%80%93-dames/</link>
		<comments>http://www.247tennis.nl/wta/toernooien-schema-maart-2010-%e2%80%93-dames/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 12:31:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>247tennis</dc:creator>
				<category><![CDATA[WTA]]></category>
		<category><![CDATA[Indian Wells]]></category>
		<category><![CDATA[Miami]]></category>
		<category><![CDATA[Monterrey]]></category>
		<category><![CDATA[toernooien schema dames]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.247tennis.nl/?p=1410</guid>
		<description><![CDATA[Hierbij het toernooien schema van de maand maart. Het gaat hierbij om het schema van de dames.

2 maart – Monterrey
8 maart – Indian Wells
24 maart – Miami
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hierbij het toernooien schema van de maand maart. Het gaat hierbij om het schema van de dames.<br />
<span id="more-1410"></span><br />
2 maart – Monterrey<br />
8 maart – Indian Wells<br />
24 maart – Miami</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.247tennis.nl/wta/toernooien-schema-maart-2010-%e2%80%93-dames/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Toernooien schema maart 2010 – heren</title>
		<link>http://www.247tennis.nl/atp/toernooien-schema-maart-2010-%e2%80%93-heren/</link>
		<comments>http://www.247tennis.nl/atp/toernooien-schema-maart-2010-%e2%80%93-heren/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 12:26:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>247tennis</dc:creator>
				<category><![CDATA[ATP]]></category>
		<category><![CDATA[Davis Cup]]></category>
		<category><![CDATA[Indian Wells]]></category>
		<category><![CDATA[Miami]]></category>
		<category><![CDATA[toernooien schema heren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.247tennis.nl/toernooien-schema-maart-2010-%e2%80%93-heren/</guid>
		<description><![CDATA[Hierbij het toernooien schema van de maand maart. Het gaat hierbij om het schema van de heren.

5 maart – Davis Cup
11 maart – Indian Wells
24 maart – Miami
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hierbij het toernooien schema van de maand maart. Het gaat hierbij om het schema van de heren.<br />
<span id="more-1405"></span><br />
5 maart – Davis Cup<br />
11 maart – Indian Wells<br />
24 maart – Miami</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.247tennis.nl/atp/toernooien-schema-maart-2010-%e2%80%93-heren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nieuwe WTA-wereldranglijst dames(15-02-2010)</title>
		<link>http://www.247tennis.nl/wta/nieuwe-wta-wereldranglijst-dames15-02-2010/</link>
		<comments>http://www.247tennis.nl/wta/nieuwe-wta-wereldranglijst-dames15-02-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 13:08:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>247tennis</dc:creator>
				<category><![CDATA[WTA]]></category>
		<category><![CDATA[Agnieszka Radwanska]]></category>
		<category><![CDATA[Caroline Wozniacki]]></category>
		<category><![CDATA[Dinara Safina]]></category>
		<category><![CDATA[Elena Dementieva]]></category>
		<category><![CDATA[Jelena Jankovic]]></category>
		<category><![CDATA[Na Li]]></category>
		<category><![CDATA[Serena Williams]]></category>
		<category><![CDATA[Svetlana Kuznetsova]]></category>
		<category><![CDATA[Venus Williams]]></category>
		<category><![CDATA[Victoria Azarenka]]></category>
		<category><![CDATA[WTA-wereldranglijst]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.247tennis.nl/?p=1386</guid>
		<description><![CDATA[Bij de dames waren er vorige week twee WTA-toernooien. Na de twee toernooien, in Parijs en Pattaya City, waren er weer wat kleine aanpassingen op de WTA-wereldranglijst.

WTA-wereldranglijst:
1. Serena Williams – 8,995 punten
2. Dinara Safina – 6,480 punten
3. Caroline Wozniacki – 5,995 punten
4. Svetlana Kuznetsova – 5,861 punten
5. Venus Williams – 5,526 punten
6. Victoria Azarenka – [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bij de dames waren er vorige week twee WTA-toernooien. Na de twee toernooien, in Parijs en Pattaya City, waren er weer wat kleine aanpassingen op de WTA-wereldranglijst.<br />
<span id="more-1386"></span><br />
<strong>WTA-wereldranglijst:</strong><br />
1. Serena Williams – 8,995 punten<br />
2. Dinara Safina – 6,480 punten<br />
3. Caroline Wozniacki – 5,995 punten<br />
4. Svetlana Kuznetsova – 5,861 punten<br />
5. Venus Williams – 5,526 punten<br />
6. Victoria Azarenka – 4,960 punten<br />
7. Elena Dementieva – 4,855 punten<br />
8. Jelena Jankovic – 3,765 punten<br />
9. Agnieszka Radwanska – 3,605 punten<br />
10. Na Li – 3,441 punten</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.247tennis.nl/wta/nieuwe-wta-wereldranglijst-dames15-02-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nieuwe ATP-wereldranglijst heren(15-02-2010)</title>
		<link>http://www.247tennis.nl/atp/nieuwe-atp-wereldranglijst-heren15-02-2010/</link>
		<comments>http://www.247tennis.nl/atp/nieuwe-atp-wereldranglijst-heren15-02-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 13:07:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>247tennis</dc:creator>
				<category><![CDATA[ATP]]></category>
		<category><![CDATA[Andy Murray]]></category>
		<category><![CDATA[Andy Roddick]]></category>
		<category><![CDATA[ATP-wereldranglijst]]></category>
		<category><![CDATA[Jo-Wilfried Tsonga]]></category>
		<category><![CDATA[Juan Martin Del Potro]]></category>
		<category><![CDATA[Marin Cilic]]></category>
		<category><![CDATA[Nikolay Davydenko]]></category>
		<category><![CDATA[Novak Djokovic]]></category>
		<category><![CDATA[Rafael Nadal]]></category>
		<category><![CDATA[Robin Soderling]]></category>
		<category><![CDATA[Roger Federer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.247tennis.nl/nieuwe-atp-wereldranglijst-heren15-02-2010/</guid>
		<description><![CDATA[Na de drie ATP-toernooien in Rotterdam, San Jose en Costa do Sauipe zijn er weer wat kleine aanpassingen op de ATP-wereldranglijst.

ATP-wereldranglijst:
1. Roger Federer – 11,350 punten
2. Novak Djokovic – 8,310 punten
3. Rafael Nadal – 7,370 punten
4. Andy Murray – 7,300 punten
5. Juan Martin Del Potro – 6,355 punten
6. Nikolay Davydenko – 5,290 punten
7. Andy Roddick [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Na de drie ATP-toernooien in Rotterdam, San Jose en Costa do Sauipe zijn er weer wat kleine aanpassingen op de ATP-wereldranglijst.<br />
<span id="more-1385"></span><br />
<strong>ATP-wereldranglijst:</strong><br />
1. Roger Federer – 11,350 punten<br />
2. Novak Djokovic – 8,310 punten<br />
3. Rafael Nadal – 7,370 punten<br />
4. Andy Murray – 7,300 punten<br />
5. Juan Martin Del Potro – 6,355 punten<br />
6. Nikolay Davydenko – 5,290 punten<br />
7. Andy Roddick – 4,210 punten<br />
8. Robin Söderling – 3,855 punten<br />
9. Jo-Wilfried Tsonga – 2,985 punten<br />
10. Marin Cilic – 2,970 punten</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.247tennis.nl/atp/nieuwe-atp-wereldranglijst-heren15-02-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gonzalez ook in kwartfinale tegen Spanjaard</title>
		<link>http://www.247tennis.nl/atp/gonzalez-ook-in-kwartfinale-tegen-spanjaard/</link>
		<comments>http://www.247tennis.nl/atp/gonzalez-ook-in-kwartfinale-tegen-spanjaard/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 11:56:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>247tennis</dc:creator>
				<category><![CDATA[ATP]]></category>
		<category><![CDATA[Fernando Gonzalez]]></category>
		<category><![CDATA[Marcel Granollers]]></category>
		<category><![CDATA[Oscar Hernandez]]></category>
		<category><![CDATA[Ruben Ramirez Hidalgo]]></category>
		<category><![CDATA[Santiago]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.247tennis.nl/?p=1367</guid>
		<description><![CDATA[Fernando Gonzalez staat in zijn thuisland in de kwartfinale van het ATP-toernooi in Santiago. De nummer elf van de wereld, en nummer één van de plaatsingslijst, won van de Spanjaard Ruben Ramirez Hidalgo: 6-4 6-3.

In de kwartfinale zal Gonzalez uitkomen tegen Marcel Granollers. Dit is alweer de derde Spanjaard die Gonzalez tegenkomt in Santiago. Eerder [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fernando Gonzalez staat in zijn thuisland in de kwartfinale van het ATP-toernooi in Santiago. De nummer elf van de wereld, en nummer één van de plaatsingslijst, won van de Spanjaard Ruben Ramirez Hidalgo: 6-4 6-3.<br />
<span id="more-1367"></span><br />
In de kwartfinale zal Gonzalez uitkomen tegen Marcel Granollers. Dit is alweer de derde Spanjaard die Gonzalez tegenkomt in Santiago. Eerder moest Gonzalez het ook al opnemen tegen Oscar Hernandez(6-2 6-1) uit Spanje.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.247tennis.nl/atp/gonzalez-ook-in-kwartfinale-tegen-spanjaard/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lopez in kwartfinale Johannesburg</title>
		<link>http://www.247tennis.nl/atp/lopez-in-kwartfinale-johannesburg/</link>
		<comments>http://www.247tennis.nl/atp/lopez-in-kwartfinale-johannesburg/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 11:24:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>247tennis</dc:creator>
				<category><![CDATA[ATP]]></category>
		<category><![CDATA[Blaz Kavcic]]></category>
		<category><![CDATA[Feliciano Lopez]]></category>
		<category><![CDATA[Johannesburg]]></category>
		<category><![CDATA[Rajeev Ram]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.247tennis.nl/?p=1361</guid>
		<description><![CDATA[De Spanjaard Feliciano Lopez is toegetreden tot de kwartfinale van het ATP-toernooi in Johannesburg. De nummer drie van de plaatsingslijst won in twee sets van de Sloveen Blaz Kavcic: 6-2 7-6(4).

In de kwartfinale zal Lopez uitkomen tegen Rajeev Ram. Beiden speelde nog niet eerder tegen elkaar.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De Spanjaard Feliciano Lopez is toegetreden tot de kwartfinale van het ATP-toernooi in Johannesburg. De nummer drie van de plaatsingslijst won in twee sets van de Sloveen Blaz Kavcic: 6-2 7-6(4).<br />
<span id="more-1361"></span><br />
In de kwartfinale zal Lopez uitkomen tegen Rajeev Ram. Beiden speelde nog niet eerder tegen elkaar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.247tennis.nl/atp/lopez-in-kwartfinale-johannesburg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ram naar kwartfinale Johannesburg</title>
		<link>http://www.247tennis.nl/atp/ram-naar-kwartfinale-johannesburg/</link>
		<comments>http://www.247tennis.nl/atp/ram-naar-kwartfinale-johannesburg/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 11:11:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>247tennis</dc:creator>
				<category><![CDATA[ATP]]></category>
		<category><![CDATA[Björn Phau]]></category>
		<category><![CDATA[Johannesburg]]></category>
		<category><![CDATA[Rajeev Ram]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.247tennis.nl/?p=1355</guid>
		<description><![CDATA[Rajeev Ram heeft de kwartfinale van het ATP-toernooi in Johannesburg gehaald. De Amerikaan versloeg in twee sets de Duitser Björn Phau: 7-6(10) 7-6(2).

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Rajeev Ram heeft de kwartfinale van het ATP-toernooi in Johannesburg gehaald. De Amerikaan versloeg in twee sets de Duitser Björn Phau: 7-6(10) 7-6(2).<br />
<span id="more-1355"></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.247tennis.nl/atp/ram-naar-kwartfinale-johannesburg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gonzalez en Monaco naar tweede ronde</title>
		<link>http://www.247tennis.nl/atp/gonzalez-en-monaco-naar-tweede-ronde/</link>
		<comments>http://www.247tennis.nl/atp/gonzalez-en-monaco-naar-tweede-ronde/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 21:57:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>247tennis</dc:creator>
				<category><![CDATA[ATP]]></category>
		<category><![CDATA[Fernando Gonzalez]]></category>
		<category><![CDATA[Juan Monaco]]></category>
		<category><![CDATA[Nicolas Massu]]></category>
		<category><![CDATA[Oscar Hernandez]]></category>
		<category><![CDATA[Santiago]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.247tennis.nl/?p=1349</guid>
		<description><![CDATA[Fernando Gonzalez en Juan Monaco zijn er beiden in geslaagd om de tweede ronde van het ATP-toernooi in Santiago te bereiken. De nummers één en twee van de plaatsingslijst wonnen iedereen hun partij.

Gonzalez moest het in de eerste ronde opnemen tegen de Spanjaard Oscar Hernandez. Gonzales die voor eigen publiek speelt had geen last van [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fernando Gonzalez en Juan Monaco zijn er beiden in geslaagd om de tweede ronde van het ATP-toernooi in Santiago te bereiken. De nummers één en twee van de plaatsingslijst wonnen iedereen hun partij.<br />
<span id="more-1349"></span><br />
Gonzalez moest het in de eerste ronde opnemen tegen de Spanjaard Oscar Hernandez. Gonzales die voor eigen publiek speelt had geen last van Hernandez: 6-2 6-1.</p>
<p>De Argentijn Monaco hoefde ook niet tot het uiterste te gaan en won in twee sets van Nicolas Massu: 6-3 6-4.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.247tennis.nl/atp/gonzalez-en-monaco-naar-tweede-ronde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

